
雲端安全管理服務 - SerenoPRO
SerenoPRO 雲端安全管理解決方案是經過CISSP和CEH等行業標準認證的專業團隊,制定整個網路安全體系結構並建立高透明度、高雲端架構,提高了監控和管理的效率,並阻止雲端安全漏洞。
同時,ITIL(信息技術基礎架構)體系結構用於建立營運流程,以提高營運效率並使客戶能夠解決人才短缺問題。
SerenoPRO -as-a- Service |雲端安全管理服務
我們的服務包含:
IT服務中心和事件管理
雲端資產設備管理
自動化雲端監控服務
雲端安全服務-弱點掃描/威脅報告
最重要的是,我們保護您的
服務可用性
服務效能
服務安全性
SerenoPRO 雲端安全服務託管解決大多數企業的痛點
資源監控 | 技術支援 | 成本控管 |
![]() | ![]() | ![]() |
|
|
|
“大多數公司可能會發現,在其IT團隊中增加雲端和資安方面的專業人員成本是過高的。” “公司正在轉向自動化工具和解決方案來執行任務,例如在預定時間監控資源使用模式和自動備份。 這些工具還有助於雲端成本的優化、管理和安全性。”
|
SerenoPRO 雲端安全服務託管方案介紹
SerenoPRO-as-a-Service | SerenoPRO PROACTIVE MON(主動式監測版) 主動式系統健康、效能、可用性監看 .24 x 7 諮詢服務櫃台及事件管理中心 .24 x 7 主動式系統健康及可用性監控 .24 x 7 主動式事件警報及通知 .24 x 7 雲端IaaS層事件發生後,補救方案諮詢及支援 | ![]() |
![]() | SerenoPRO ESSENTIAL(基本版) 系統健康效能保證套裝 .24 x 7 諮詢服務櫃台及事件管理中心 .24 x 7 主動式系統健康及可用性監控 .24 x 7 主動式事件警報及通知 .24 x 7 雲端IaaS層事件發生後,補救方案諮詢及支援 .8 x 5 雲端IaaS層安全性解決方案諮詢及支援 .8 x 5 雲端託(代)管服務 .每月IP層級弱點掃描、滲透測試、驗證漏洞及網路威脅分析 | ![]() |
![]() | SerenoPRO ESSENTIAL PLUS(增強版) 重要應用程式服務保證套裝 .包含Essential功能及以下內容: .24 x 7 主動式應用程式服務及效能監控 .24 x 7 主動式事件警報及通知 .8 x 5 Web App層安全性補救方案諮詢及支援 .每月Web App層級弱點掃描、滲透測試、驗證漏洞及網路威脅分析 | ![]() |
![]() | SerenoPRO ESSENTIAL PREMIUM(進階版) 由認證團隊完全託管的雲端服務套裝 .包含Essential & Essential Plus功能及以下內容: .24 x 7 應用程式安全性監控及自動蒐集威脅情報 .24 x 7 透過WAF管理威脅應對及緩解 .24 x 7 事件處理 及 威脅諮詢建議 | ![]() |
SerenoPRO 雲端安全服務託管內容
SerenoPRO 雲端安全託管服務計畫
![]() | Starts From: | Proactive MON 主動式監測版 | Essential 基本版 | Essential Plus 增強版 | Essential Premium 進階版 |
---|---|---|---|---|---|
24x7 諮詢服務台& 事件管理中心 符合ITIL的諮詢服務台和事件管理系統 | 2 users | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
系統健康度、效能及可用性監控 主動式事件警報和通知 | 5 monitors | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
應用程式服務與效能監控 主動式事件警報和通知 | 2 monitors | ![]() | ![]() | ||
安全性、威脅和風險資訊(IP Level) 每月弱點評估、滲透測試和威脅&風險分析 | 5 IP | ![]() | |||
安全、威脅和風險資訊(Application Level) 每月弱點評估、滲透測試和威脅&風險分析 | 1 App | ![]() | |||
24x7x365 代管威脅檢測及應對處理 即時應用程式安全性監控和威脅情報資訊 | 1 App & 5 IP | ![]() | |||
由經過認證的專家提供雲端託管服務(線上支援) | |||||
•主動式事件驗證,升級和通知(CloudOps) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
•基礎架構IaaS層補救諮詢及支援(CloudOps) | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | |
•雲端託(代)管服務(CloudOps) | ![]() | ||||
•弱點修復和威脅諮詢(CloudSecOps) | ![]() | ||||
•24x7x365 SOC 即時代管威脅檢測及應對處理(CloudSecOps) | ![]() |
SerenoPRO 雲端安全服務託管價值

可支援的雲端平台
Microsft Azure | AWS | Google Cloud Platform |
與雅閣合作 - 讓 SerenoPRO 幫助您

“大多數公司可能會發現,在其IT團隊中增加雲端方面的專家成本實在太高了”
公司正在轉向自動化和解決方案來執行任務,例如在預定時間段監控資源使用模式和自動備份。雲端安全服務還有助於優化雲端,以實現成本管理和安全性。 換句話說幫您省下一部份的錢,讓您能用於公司業務上。
Wing
Accord cloud
Client Testimonials
“為了落實企業雲端化,我們導入了SerenoPRO,一套整合了雲端安全、監控的管理服務。因此,我們對SerenoPRO的經驗感到非常滿意。 他們團隊成員的專業知識真正掌握在資產上。”
Tom - Tsang
“我謹代表整個新加坡團隊對您公司提供的技術支援表示由衷的感謝。
自從2003年5月以來SerenoPRO一直提供高質量的IT服務,並且在履行對我們公司的承諾方面始終保持一致。 因此,請繼續努力!最重要的是,我們信任您。”